速豹新闻网淄博讯(记者 苗露 刘强 通讯员 张建宁)为方便居民核酸检测,淄博高新区以“日间常设采样点+便民服务采样点+上门服务采样点”相结合的方式,在淄博高新区统筹优化核酸检测采样点布局,构建起居民步行15分钟核酸检测服务圈,满足常态化疫情防控下居民核酸检测需求。
据淄博高新区疫情指挥部核酸检测组所公布的信息显示,淄博高新区共设置采样点371个。其中,日间常设采样点17个,设在医疗机构、人员密集以及人员流动较大等场所,主要满足愿检尽检等需求;便民服务采样点236个,设在城市小区、村居内部,每周在固定时间开放1次,主要满足7日1检不定期检测需求;上门服务采样点118个,设在中型以上企业、产业园区、建筑工地、学校幼儿园、养老机构等处,每周按照检测频次要求在固定时间,为重点人群提供上门服务,开展预约制核酸检测,满足应检尽检需求。通过三类采样点交错布局,高新区为各类人群提供快速便捷、就近可选的核酸检测服务,确保实现常住居民、流动人口7日1检、愿检尽检和重点人群应检尽检。
淄博高新区日间常设和便民服务核酸检测采样点统计表 | |||||
序号 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样时间 | 咨询电话 | |
1 | 机关医院 | 高创西路3号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3585763 | |
2 | 石桥中心卫生院 | 北西五路与齐祥路往东300米 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3912578 | |
3 | 卫固中心卫生院 | 宝山管理中心卫固村 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3781302 | |
4 | 四宝山卫生院 | 宝鑫路37号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3980237 | |
5 | 中埠镇卫生院 | 中埠镇铁鹰路37号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3082572 | |
6 | 南金医院采样点 | 南金医院 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
13583312599 | |
7 | 东吕固定点 | 东吕南门 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
2272900 | |
8 | 王东固定点 | 王东村卫生室 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3915650 | |
9 | 南石固定点 | 安居花园门口北侧 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
6202906 | |
10 | 北营固定点 | 佬好人烧烤美食城院内 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
13011604956 | |
11 | 魏家固定点 | 魏家居委会西侧 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3585572 | |
12 | 闫桥固定点 | 裕桥工业园 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
3171578 | |
13 | 银座奥特莱斯采样点 | 柳泉路105号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
13853327458 | |
14 | 居然之家采样点 | 柳泉路111号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
15275987788 | |
15 | 新玛特采样点 | 中润大道1号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
13706433151 | |
16 | 银泰城采样点 | 鲁泰大道9号 | 周一至周五 8:30-11:30 13:30-16:00 |
15169366459 | |
17 | 世博高新医院 | 中润大道东388号 | 24小时 | 2326666 | |
18 | 奥林社区1号核酸检测采样点 | 奥林新城小广场A区 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
19 | 奥林社区2号核酸检测采样点 | 奥林小区广场B区 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
20 | 奥林社区3号核酸检测采样点 | 奥林小区广场LED屏前空地 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
21 | 奥林社区4号核酸检测采样点 | 奥林新城13号楼东头 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
22 | 奥林社区5号核酸检测采样点 | 奥林新城29号楼西楼头 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
23 | 奥林社区6号核酸检测采样点 | 圣博活力城小区广场 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
24 | 奥林社区7号核酸检测采样点 | 福鹏花园西门广场 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
25 | 奥林社区8号核酸检测采样点 | 聚贤苑小区广场 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
26 | 奥林社区9号核酸检测采样点 | 怡海云锦物业前广场 | 周五6:00-10:00 | 17705339726 | |
27 | 北石村2号 | 高新区北西五路北石村 | 周五6:00-10:00 | 0533-3913193 | |
28 | 北石村采样点 | 高新区北西五路北石村委广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3913193 | |
29 | 北营社区1号核酸检测采样点 | 北营金鑫园生活区南区广场 | 周五6:00-10:00 | 13011604956 | |
30 | 北营社区2号核酸检测采样点 | 北营金鑫园生活区北区广场 | 周五6:00-10:00 | 13011604956 | |
31 | 北营社区2号核酸检测点 | 北营金鑫园生活区南区广场 | 周五6:00-10:00 | 13011604956 | |
32 | 北苑社区核酸检测采样点 | 高新区金晶大道309号 | 周四6:00-10:00 | 0533-3915656 | |
33 | 丁庄、小官社区联合核酸检测采样点 | 高新区北西五路6999号 | 周四6:00-10:00 | 13964319068 15853322535 |
|
34 | 丁庄小官社区2号核酸检测点 | 小官社区 | 周四6:00-10:00 | 13964319068 15853322535 |
|
35 | 东吕社区2号全员核酸检测站点 | 盛东小区18#楼南侧 | 周四6:00-10:00 | 0533-2272900 | |
36 | 东吕社区全员核酸检测站点 | 盛东小区18#楼南侧 | 周四6:00-10:00 | 0533-2272900 | |
37 | 甘家社区核酸检测采样点 | 甘家社区办公楼前 | 周四6:00-10:00 | 0533-6209110 | |
38 | 郭家、杨楼联合核酸检测采样点 | 郭家村村委 | 周四6:00-10:00 | 13396435329 13325205001 |
|
39 | 韩庙社区核酸检测采样点 | 北西五路7688号韩庙社区居委会门前 | 周四6:00-10:00 | 13869324648 | |
40 | 华侨城社区1号核酸检测采样点 | 华侨城佰乐堡门前 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
41 | 华侨城社区2号核酸检测采样点 | 海嘉幼儿园东侧 物业办公楼 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
42 | 华侨城社区3号核酸检测采样点 | 华侨城12组团物业办公室门前广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
43 | 华侨城社区4号核酸检测采样点 | 北门中心医院店点 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
44 | 华侨城社区5号核酸检测采样点 | 10组团3#门前广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
45 | 华侨城社区6号核酸检测采样点 | 华侨城南区物业服务中心16#前 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
46 | 华侨城社区7号核酸检测采样点 | 北西五路31号怡心园小区门口 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
47 | 华侨城社区8号核酸检测采样点 | 鲁兴家园小区门口 | 周四6:00-10:00 | 0533-7018696 7018697 |
|
48 | 华瑞园社区1号核酸检测采样点 | 华瑞园小区(建行十字路口) | 周五6:00-10:00 | 0533-2340363 | |
49 | 华瑞园社区2号核酸检测采样点 | 魏家路7号华瑞园社区居委会 | 周五6:00-10:00 | 0533-2340363 | |
50 | 华瑞园社区3号核酸检测采样点 | 颐和花园小区广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-2340363 | |
51 | 华瑞园社区4号核酸检测采样点 | 美力城小区广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-2340363 | |
52 | 火炬社区1号核酸检测采样点 | 火炬社区前院 | 周四6:00-10:00 | 0533-3146585 | |
53 | 火炬社区2号核酸检测采样点 | 盛世名苑南广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3146585 | |
54 | 火炬社区3号核酸检测采样点 | 阳光花园南广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3146585 | |
55 | 火炬社区4号核酸检测采样点 | 盛世名苑北广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3146585 | |
56 | 火炬社区5号核酸检测采样点 | 阳光花园北广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3146585 | |
57 | 火炬社区6号核酸检测采样点 | 天府名城广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3146585 | |
58 | 金都花园社区1号核酸检测采样点 | 金都花园小区东门广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3143075 | |
59 | 金都花园社区2号核酸检测采样点 | 金都花园小区篮球场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3143075 | |
60 | 金都花园社区3号核酸检测采样点 | 金都花园小区6#楼健身广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3143075 | |
61 | 金都花园社区4号核酸检测采样点 | 金都花园小区44#楼健身广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3143075 | |
62 | 金都花园社区5号核酸检测采样点 | 星悦城小区门口广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3143075 | |
63 | 刘东社区采样点 | 铭波路刘东社区小广场 | 周五6:00-10:00 | 15335335786 | |
64 | 刘西社区采样点 | 刘西社区文体广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3814088 | |
65 | 刘斜、罗斜联合核酸检测采样点 | 罗斜社区居民委员会 | 周四6:00-10:00 | 0533-8404101 15105331810 |
|
66 | 南石社区1号核酸检测采样点 | 南石社区居委会停车场 (高新区植物园东门左转) |
周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
67 | 南石社区2号核酸检测采样点 | 南区篮球场(南石社区南区) | 周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
68 | 南石社区3号核酸检测采样点 | 北区中央广场(南石社区北区) | 周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
69 | 南石社区4号核酸检采样点 | 领袖空间西门 | 周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
70 | 南石社区5号流动采样点 | 祥和苑 | 周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
71 | 南石社区6号采样点 | 南石社区南区 | 周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
72 | 南石社区7号采样点 | 南石社区北区 | 周四6:00-10:00 | 0533-6202906 | |
73 | 南营3号采样点 | 华南园B组团(停车场) | 周五6:00-10:00 | 18764356355 | |
74 | 南营第二采样点 | 南营社区石府路南营小区(停车场) | 周五6:00-10:00 | 18764356355 | |
75 | 南营第一采样点 | 南营社区双营园(使命广场) | 周五6:00-10:00 | 18764356355 | |
76 | 时代社区1号核酸检测采样点 | 时代社区党群服务中心门口(西四路与政通路交叉路口西南角) | 周四6:00-10:00 | 0533-3147099 | |
77 | 时代社区2号核酸检测采样点 | 时代名都小区南门 | 周四6:00-10:00 | 0533-3147099 | |
78 | 时代社区3号核酸检测采样点 | 荷香园小区小广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3147099 | |
79 | 时代社区4号核酸检测采样点 | 金信家园小区广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3147099 | |
80 | 时代社区5号核酸检测采样点 | 德馨园北门 | 周四6:00-10:00 | 0533-3147099 | |
81 | 双赢5号采样点 | 名士豪庭1.2中间 | 周四6:00-10:00 | 0533-3580177 | |
82 | 双赢6号采样点 | 福泽花园小区门口 | 周四6:00-10:00 | 0533-3580177 | |
83 | 双赢社区1号核酸检测采样点 | 名士豪庭东南角 | 周四6:00-10:00 | 0533-3580177 | |
84 | 双赢社区2号核酸检测采样点 | 名士豪庭5号楼 | 周四6:00-10:00 | 0533-3580177 | |
85 | 双赢社区3号核酸检测采样点 | 一诺阳光鑫城 | 周四6:00-10:00 | 0533-3580177 | |
86 | 双赢社区4号核酸检测采样点 | 正元小区 | 周四6:00-10:00 | 0533-3580177 | |
87 | 万杰路社区1号核酸检测采样点 | 万杰路社区党群服务中心 | 周五6:00-10:00 | 0533-3147889 | |
88 | 万杰路社区2号核酸检测采样点 | 亚太假日花园南门 | 周五6:00-10:00 | 0533-3147889 | |
89 | 万杰路社区3号核酸检测采样点 | 鲁中晨报大厦门前广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3147889 | |
90 | 万杰路社区4号核酸检测采样点 | 创业火炬花园一期物业公司南门口 | 周五6:00-10:00 | 0533-3147889 | |
91 | 万杰路社区5号采样点 | 万杰路社区居委会门前 | 周五6:00-10:00 | 0533-3147889 | |
92 | 王东社3号采样点 | 王东社区三玉老年公寓 | 周四6:00-10:00 | 0533-3915650 | |
93 | 王东社区1号核酸采样点 | 王东社区居委会南侧广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-3915650 | |
94 | 王东社区2号采样点 | 赵王路合家福东侧消防过道北头 | 周四6:00-10:00 | 0533-3915650 | |
95 | 王南社区核酸检测采样点 | 柳泉路368号王南社区 | 周四6:00-10:00 | 0533-3889000 | |
96 | 魏家社区第二采样点 | 魏家社区西区文化广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3585572 | |
97 | 魏家社区第一采样点 | 魏家社区东区文化广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3585572 | |
98 | 小庄社区采样点 | 张桓路99号小庄社区居民委员会 | 周五6:00-10:00 | 13964472248 | |
99 | 辛曹村采样点 | 辛曹村村委 | 周四6:00-10:00 | 0533-2320509 | |
100 | 新空间社区1号核酸检测采样点 | 柳泉路与兰雁大道交叉口西北角(上城名府南门) | 周五6:00-10:00 | 0533-3590117 | |
101 | 新空间社区2号核酸检测采样点 | 柳泉路125号陶瓷创新园北区门口(精英现代城) | 周五6:00-10:00 | 0533-3590117 | |
102 | 新空间社区3号核酸检测采样点 | 柳泉路以东鲁泰大道北侧新空间花园1号楼(华南集团办公楼、南营村委往东走30米) | 周五6:00-10:00 | 0533-3590117 | |
103 | 新空间社区4号核酸检测采样点 | 华南园小区健身广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-3590117 | |
104 | 新空间社区5号核酸检测采样点 | 水印康居门口 | 周五6:00-10:00 | 0533-3590117 | |
105 | 新空间社区6号核酸检测采样点 | 汇金大厦一楼大厅 | 周五6:00-10:00 | 0533-3590117 | |
106 | 亚运村8号采样点 | 金信银都 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
107 | 亚运村9号采样点 | 金信银都 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
108 | 亚运村社区1号核酸检测采样点 | 柳泉路东侧348号,兰雁大道以北,金信银都篮球场 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
109 | 亚运村社区2号核酸检测采样点 | 柳泉路东侧348号,兰雁大道以北,金信银都小广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
110 | 亚运村社区3号核酸检测采样点 | 金晶大道与兰雁大道路口西350米路北,河东小广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
111 | 亚运村社区4号核酸检测采样点 | 金晶大道与民祥路路口西500米路南,门卫处 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
112 | 亚运村社区5号核酸检测采样点 | 柳泉路与北营文化路路口以东500米,小广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
113 | 亚运村社区6号核酸检测采样点 | 金晶大道与兰雁大道路口西350米路北,门卫 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
114 | 亚运村社区7号核酸检测采样点 | 淄博市金晶大道285甲6号,小广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-2341867 | |
115 | 闫桥社区核酸检测采样点 | 高新区中润大道79号 | 周五6:00-10:00 | 0533-3171578 | |
116 | 阎高村核酸检测采样点 | 阎高村村十字路口 | 周四6:00-10:00 | 18653398275 | |
117 | 银泰城社区1号核酸采样点·香榭大厦 | 香榭大厦停车场 | 周四6:00-10:00 | 0533-6207067 6201235 |
|
118 | 银泰城社区2号核酸采样点·名尚国际小区 | 名尚国际小区西门小广场处 | 周四6:00-10:00 | 0533-6207067 6201235 |
|
119 | 银泰城社区3号核酸采样点·名尚城市广场 | 名尚城市广场BC座之间广场 | 周四6:00-10:00 | 0533-6207067 6201235 |
|
120 | 银泰城社区4号核酸采样点·一诺阳光佳园 | 北西五路94号一诺阳光佳园龙园生活区党群服务站点门前 | 周四6:00-10:00 | 0533-6207067 6201235 |
|
121 | 银泰城社区5号核酸采样点·恒景绿洲小区 | 恒景绿洲小区西门沿街房 | 周四6:00-10:00 | 0533-6207067 6201235 |
|
122 | 银泰城社区流动采样点 | 银泰城社区居委会门前 | 周四6:00-10:00 | 0533-6207067 6201235 |
|
123 | 赵庄村1号核酸检测采样点 | 高新区齐新大道5678号 | 周四6:00-10:00 | 13964329785 | |
124 | 赵庄村2号采样点 | 齐新大道以北、玉龙湖以东 | 周四6:00-10:00 | 13964329785 | |
125 | 植物园社区1号采样点 | 明美家园北门车库东边(6号楼楼东) | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
126 | 植物园社区2号采样点 | 汇景苑广场采样点 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
127 | 植物园社区3号采样点 | 汇景苑东门采样点 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
128 | 植物园社区4号采样点 | 国信国际公馆南门售楼处南广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
129 | 植物园社区5号采样点 | 国信国际公馆王埠路北门 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
130 | 植物园社区6号采样点 | 恒大正承世家高层北门 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
131 | 植物园社区7号采样点 | 恒大正承世家洋房北门 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
132 | 植物园社区8号采样点 | 外商居住区北门 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
133 | 植物园社区9号采样点 | 安居花园小区小广场 | 周五6:00-10:00 | 0533-5203925 | |
134 | 朱庄2号采样点 | 朱庄小区中心广场 | 周四6:00-10:00 | 13012708999 | |
135 | 朱庄村全员核酸检测采样点 | 北西五路朱家庄中心广场 | 周四6:00-10:00 | 13012708999 | |
136 | 卫固老卫生室核酸检测站点 | 卫固村老卫生室 | 周五6:00-10:00 | 15898752176 | |
137 | 傅山便民市场 | 傅山村 | 周五6:00-10:00 | 3785629 | |
138 | 卫固桥头检测点 | 卫固村桥头 | 周五6:00-10:00 | 13583393807 | |
139 | 卫固戏台检测点 | 卫固戏台 | 周五6:00-10:00 | 15315331528 | |
140 | 傅山文化宫核酸 监测站点 |
傅山村 | 周五6:00-10:00 | 3785629 | |
141 | 傅山博物馆酸 监测站点 |
傅山村 | 周五6:00-10:00 | 3785629 | |
142 | 南岭村 | 南岭村 | 周五6:00-10:00 | 18353355883 | |
143 | 北岭新村 | 北岭小区中心路南首 | 周五6:00-10:00 | 13581044344 | |
144 | 东尹村核酸检测站点 | 东尹村 | 周五6:00-10:00 | 13335237613 | |
145 | 西尹村委核酸检测点 | 淄博市高新区宝山管理中心西尹村村委 | 周五6:00-10:00 | 13589597447 | |
146 | 太平村委办公楼前小广场 | 太平村 | 周五6:00-10:00 | 0533-3784654 | |
147 | 孙庄孝和广场 | 孙庄 | 周五6:00-10:00 | 13561610199 | |
148 | 大河南村村委 | 大河南村委 | 周五6:00-10:00 | 13964485611 | |
149 | 小寨村委采样点 | 小寨村委大院 | 周五6:00-10:00 | 13665334520 | |
150 | 北河南文体中心 | 北河南村 | 周五6:00-10:00 | 15269671982 | |
151 | 文苑社区 | 文苑社区 | 周五6:00-10:00 | 13864454928 | |
152 | 解庄村 | 解庄村卫生室 | 周五6:00-10:00 | 13953370379 | |
153 | 榆林村党建广场 | 榆林村 | 周五6:00-10:00 | 15666432561 | |
154 | 北马庄村采样点 | 北马庄村广场 | 周五6:00-10:00 | 15553301930 | |
155 | 曹三村村委大院 | 曹三村生活区南门 | 周五6:00-10:00 | 13275335666 | |
156 | 彭官村 | 民安路东首 | 周五6:00-10:00 | 15064342535 | |
157 | 曹二村采样点 | 曹二村村委会 | 周五6:00-10:00 | 15963300321 | |
158 | 曹一村 | 曹一村村委办公室 | 周五6:00-10:00 | 13964441591 | |
159 | 金域馨园 | 金域馨园东门 | 周五6:00-10:00 | 13705336269 | |
160 | 军屯村新楼区广场 | 军屯村 | 周五6:00-10:00 | 13864454461 | |
161 | 凤凰社区广场 | 万章路168号 | 周五6:00-10:00 | 18653321933 | |
162 | 江西道村南门文宣广场 | 江西道村 | 周五6:00-10:00 | 13789896706 | |
163 | 万盛村委办公室前采样点 | 万盛村 | 周五6:00-10:00 | 15065872938 | |
164 | 东张村小广场 | 东张村 | 周五6:00-10:00 | 13869319211 | |
165 | 迎仙村村文化活动中心 | 迎仙村党群活动中心 | 周五6:00-10:00 | 15153363938 | |
166 | 李家居委会大院 | 新村路58号李家村 | 周五6:00-10:00 | 15264374715 | |
167 | 尚庄村世纪广场 | 联通路尚庄村段,尚庄村中间地段路北 | 周五6:00-10:00 | 13964467664 | |
168 | 街子新区广场 | 中润大道与宝山路交叉路口往北600米东侧 | 周五6:00-10:00 | 13583341662 | |
169 | 隽山村党群服务中心 | 生活区、沿街房 1900人 | 周五6:00-10:00 | 18364369281 | |
170 | 花山府第 | 高新区宝山路10号 | 周五6:00-10:00 | 13705336269 | |
171 | 快速路 | 民安路与花山路路口西路南200米中建八局工地 | 周五6:00-10:00 | 13573386099 | |
172 | 孟家村站点 | 孟家村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 13561685921 | |
173 | 小王村站点 | 小王村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 13455301918 | |
174 | 杨辛村站点 | 杨辛村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 18553328900 | |
175 | 大王村站点 | 大王村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 15069305078 | |
176 | 铁冶村站点 | 铁冶村文化大院 | 周四7:00-10:00 | 15806432245 | |
177 | 盛景花苑站点 | 盛景花苑小区药店门口 | 周四7:00-10:00 | 13964421755 | |
178 | 中埠村站点 | 中埠村合家福超市广场 | 周四7:00-10:00 | 13475612034 | |
179 | 于家村站点 | 于家村文化大院 | 周四7:00-10:00 | 13964361547 | |
180 | 铁山社区站点 | 铁山社区广场 | 周四7:00-10:00 | 05333083918 | |
181 | 铁山社区胜南站点 | 铁山社区胜南小区 | 周四7:00-10:00 | 05333083918 | |
182 | 黄金村站点 | 黄金村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 15865331869 | |
183 | 边辛村站点 | 边辛村文化大院 | 周四7:00-10:00 | 13853398762 | |
184 | 张家村村委 | 张家村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 13864413366 | |
185 | 郭家村站点 | 郭家村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 15865330757 | |
186 | 大寨村站点 | 大寨村村委院内 | 周四7:00-10:00 | 13806488311 | |
187 | 李贾村采样点 | 李贾村委广场 | 周四6:00-10:00 | 13455331010 | |
188 | 南辛村采样点 | 南辛村委广场 | 周四6:00-10:00 | 13455337426 | |
189 | 孟家村采样点 | 孟家村委 | 周四6:00-10:00 | 13625338859 | |
190 | 前毕村采样点 | 前毕村委大院 | 周四6:00-10:00 | 18853300830 | |
191 | 后毕村采样点 | 后毕村委西边广场 | 周四6:00-10:00 | 13805339936 | |
192 | 东逯村采样点 | 东逯文化广场 | 周四6:00-10:00 | 13355205931 | |
193 | 邢刘村采样点 | 邢刘村委前广场 | 周四6:00-10:00 | 13668631156 | |
194 | 刘茅村采样点 | 刘茅村文化广场 | 周四6:00-10:00 | 13853333822 | |
195 | 崔茅村采样点 | 崔茅村文化广场 | 周四6:00-10:00 | 13505331619 | |
196 | 张茅村采样点 | 张茅村南广场 | 周四6:00-10:00 | 13583383691 | |
197 | 西雅和村采样点 | 西雅和村广场 | 周四6:00-10:00 | 13034500111 | |
198 | 东雅和村采样点 | 东雅和村广场 | 周四6:00-10:00 | 15064318117 | |
199 | 北高南村采样点 | 北高南新村大门主干道 | 周四6:00-10:00 | 13905333501 | |
200 | 徐屯村采样点 | 徐屯村委门前广场 | 周四6:00-10:00 | 18953389000 | |
201 | 北高西村采样点 | 北高西村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13505337686 | |
202 | 北高东村采样点 | 北高东广场 | 周四6:00-10:00 | 13583335545 | |
203 | 槐务西村采样点 | 槐务西村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13287066888 | |
204 | 刘百户村采样点 | 刘百户村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13506437188 | |
205 | 槐务东村采样点 | 槐务东村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13906437010 | |
206 | 槐务北村采样点 | 槐北村委后面广场 | 周四6:00-10:00 | 13625337423 | |
207 | 宁王西村采样点 | 宁王西村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13583351786 | |
208 | 宁王北村采样点 | 宁北村委门前主干道 | 周四6:00-10:00 | 13964448549 | |
209 | 革新村采样点 | 革新村委大院 | 周四6:00-10:00 | 15866327288 | |
210 | 南高村采样点 | 南高村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13455318687 | |
211 | 高家村采样点 | 高家村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13335225626 | |
212 | 王庄西村采样点 | 王庄西村委大院 | 周四6:00-10:00 | 15064393555 | |
213 | 王庄东村采样点 | 王东村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13964499993 | |
214 | 王庄北村采样点 | 王北村委大院 | 周四6:00-10:00 | 15054597555 | |
215 | 衙里村采样点 | 衙里村委大院 | 周四6:00-10:00 | 18853358302 | |
216 | 上河西村采样点 | 上河西村村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13589513918 | |
217 | 徐王村采样点 | 徐王村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13589597888 | |
218 | 殷家村采样点 | 殷家村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13705337785 | |
219 | 香坊村采样点 | 香坊村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13561635400 | |
220 | 东台村采样点 | 东台村委大院 | 周四6:00-10:00 | 18853313866 | |
221 | 鲁家村采样点 | 鲁家村委大院 | 周四6:00-10:00 | 15969313119 | |
222 | 史家村采样点 | 史家村委前主干道 | 周四6:00-10:00 | 15069364921 | |
223 | 南王村采样点 | 南王村广场 | 周四6:00-10:00 | 15315227988 | |
224 | 面窝村采样点 | 面窝村文化广场 | 周四6:00-10:00 | 13964390111 | |
225 | 玉皇阁村采样点 | 玉皇阁村文化广场 | 周四6:00-10:00 | 13508948175 | |
226 | 东沙村采样点 | 东沙村村委大院 | 周四6:00-10:00 | 18678105078 | |
227 | 东付村采样点 | 东付村百姓大舞台 | 周四6:00-10:00 | 15053311100 | |
228 | 三龙村采样点 | 三龙村村委大院 | 周四6:00-10:00 | 15653396322 | |
229 | 侯庄村采样点1 | 侯庄村村委 | 周四6:00-10:00 | 13953359080 | |
230 | 侯庄村采样点2 | 侯庄村篮球场 | 周四6:00-10:00 | ||
231 | 西沙村采样点 | 西沙村广场 | 周四6:00-10:00 | 13864378360 | |
232 | 西齐村采样点 | 西齐村广场 | 周四6:00-10:00 | 13573337778 | |
233 | 北龙村采样点 | 北龙村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13606437536 | |
234 | 中齐村采样点 | 中齐村广场 | 周四6:00-10:00 | 13964311817 | |
235 | 小曹村采样点 | 小曹村委广场 | 周四6:00-10:00 | 13969302307 | |
236 | 赵家村采样点 | 赵家村村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13806437301 | |
237 | 蒋家村采样点 | 蒋家村村委大院 | 周四6:00-10:00 | 15244155424 | |
238 | 天务村采样点 | 天务村广场 | 周四6:00-10:00 | 13754789990 | |
239 | 郭桥村采样点 | 郭桥村村委 | 周四6:00-10:00 | 18053399997 | |
240 | 西召村采样点1 | 老年公寓前小广场 | 周四6:00-10:00 | 13869306177 | |
241 | 西召村采样点2 | 西召村广场 | 周四6:00-10:00 | ||
242 | 东召北村采样点 | 东召北村广场 | 周四6:00-10:00 | 15905338818 | |
243 | 东召南村采样点 | 东召南村村委广场 | 周四6:00-10:00 | 13053352829 | |
244 | 红花村采样点 | 红花村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13053360001 | |
245 | 东召西村采样点 | 东召西村广场 | 周四6:00-10:00 | 15553327789 | |
246 | 南坞西村采样点 | 南坞西村委前小广场 | 周四6:00-10:00 | 13355287856 | |
247 | 东召村采样点 | 东召村委大院 | 周四6:00-10:00 | 13606437259 | |
248 | 北金村采样点1 | 北金村委东侧足球场 | 周四6:00-10:00 | 13953368237 | |
249 | 北金村采样点2 | 北金村委办公楼前广场 | 周四6:00-10:00 | ||
250 | 南金村采样点 | 南金村体育场 | 周四6:00-10:00 | 13573306366 | |
251 | 南坞东村采样点 | 南坞东办公楼前 | 周四6:00-10:00 | 15094888168 | |
252 | 中金新村采样点1 | 中金村西楼区广场 | 周四6:00-10:00 | 13583393299 | |
253 | 中金村采样点 金召家园生活区2 |
中金村东楼区广场 | 周四6:00-10:00 |
责编:苗露